Skip links
Inhoud

Verse vis per 100 gram onbereid product

Vissoort kCal kJ vet eiwit
      in g in g
Ansjovis 110 462 5 18
Baars 89 373 1 18
Botervis   16  
Bot 82 344 2 16
Dorade (Goudbrasem) 96 403 2 19
Forel (regenboogforel) 126 529 6 18
Garnalen (Tropische) 92 386 1 19
Geep 106 445 3 21
Griet 96 403 3 16
Harder 117 491 4 19
Haring 222 932 16 18
Heek 84 352 2 17
Heilbot 110 462 3 20
Hollandse garnaal 90 378 2 18
Kabeljauw 82 344 1 18
Kokkel 79 331 1 13
Koningsklip 82 344 1 19
Koolvis 104 436 2 22
Krab 85 357 1 17
Kreeft 88 369 2 16
Leng 84 352 1 18
Makreel 195 818 12 18
Meerval 95 399 3 16
Mossel 74 311 1 12
Mul 117 491 4 19
Nijlbaars 91 382 1 19
Noordzeegarnaal 90 378 2 18
Noorse kreeft (Langoustine) 90 378 1 19
Oester 57 239 1 6
Paling 269 1129 20 18
Pangasius 103 432 3 19
Pijlinktvis 89 373 1 16
Rode Poon 137 575 6 20
Rode Snapper 90 378 1 20
Rog 85 357 1 20
Roodbaars 114 478 4 18
Sardien 124 520 5 19
Schar 74 311 1 16
Schelvis 78 327 1 18
Schol 83 348 2 18
Sint Jacobsschelp 77 323 1 15
Snoekbaars 91 382 1 19
Spiering 90 378 2 17
Sprot 231 969 17 16
Tarbot 90 378 2 17
Tilapia 85 357 1 18
Tong 90 378 1 17
Tongschar 89 373 1 17
Tonijn 171 718 8 23
Wijting 72 302 1 17
Zalm 217 911 14 19
Zeebaars 98 411 3 19
Zeeduivel 72 302 1 15
Zeewolf 127 533 3 18
Zonnevis 89 373 1 19
Zwaardvis 127 533 4 19

Kant en klaar product per 100 gram

Vissoort kCal kJ vet eiwit
      in g in g
Ansjovis in blik 197 827 10 27
Bokking 233 978 16 21
Garnalen in blik 114 478 2 24
Maatjesharing 168 705 10 19
Haring in het zuur 208 873 16 16
Haring gerookt 259 1087 19 22
Heilbot gerookt 211 885 15 19
Inktvisringen gefrituurd 448 1880 31 26
Kaviaar 280 1175 20 24
Kuit/hom gebakken 262 1099 21 14
Makreel gestoomd 316 1326 26 25
Makreel in olie in blik 275 1154 21 21
Makreel in water in blik 261 1095 21 17
Mosselen gebakken 314 1318 19 34
Mosselen in het zuur 125 525 4 23
Paling gerookt 269 1129 22 18
Sardien in blik 230 965 16 22
Sprot gerookt 212 890 15 20
Stokvis 72 302 18
Tonijn in olie in blik 207 869 11 26
Tonijn in water in blik 117 491 2 26
Vissticks gebakken 238 999 13 16
Zalm gerookt 200 839 11 25
Zalm in blik 150 629 8 20





Snelkoppelingen